| Fußball 2. Mannschaft |
|
|
Spielplan 2. Mannschaft (B-Klasse 2, Saison 2011/2012):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So, 18.03.2012, 13:00: TSV Neuhaus / Aisch II - TSV Vestenbergsgreuth II | ||||
|
Sa, 24.03.2012, 14:30: TSV Vestenbergsgreuth II - Hammerbacher SV II | ||||
|
Sa, 31.03.2012, 14:30: TSV Vestenbergsgreuth II - SC Hertha Aisch II | ||||
| Stand: 27. Januar 2012 17:21 | ||||
| Montag, 19. September 2011 Chiarelli schießt Vestenbergsgreuth II zum Sieg An einem sehr regnerischen Sonntag gewann der TSV Vestenbergsgreuth II gegen den Tabellenletzten Spvgg Etzelskirchen ... |
| Donnerstag, 8. September 2011 TSV Vestenbergsgreuth II gewinnt erstes Heimspiel In einem richtungsweisenden Spiel traf der TSV Vestenbergsgreuth II daheim auf dem bis dato ungeschlagenen ... |
| Donnerstag, 1. September 2011 Greuther Reserve verliert Mittwochsspiel Der TSV Vestenbergsgreuth II verliert zurecht 2:0 gegen den in allen Belangen, an diesem Tag ... |
| 3.12.11 16:00: | |||
| TSV Vestenbergsgreut... | - | SpVgg Zeckern II | 2:6 |
| 4.12.11 12:00: | |||
| ASV Niederndorf II | - | TSV Neuhaus / Aisch II | 1:0 |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte |
| 1. | TSV Lonnerstadt II | 16 | 12 | 4 | 0 | 63:20 | +43 | 40 |
| 2. | Hammerbacher SV II | 16 | 10 | 3 | 3 | 35:23 | +12 | 33 |
| 3. | FC Großdechsendorf II | 16 | 9 | 2 | 5 | 41:23 | +18 | 29 |
| 4. | TSV Höchstadt / Aisch II | 16 | 9 | 1 | 6 | 40:25 | +15 | 28 |
| 5. | ASV Niederndorf II | 16 | 7 | 7 | 2 | 39:25 | +14 | 28 |
| 6. | ASV Weisendorf II | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:23 | +7 | 28 |
| 7. | SpVgg Zeckern II | 16 | 8 | 2 | 6 | 50:34 | +16 | 26 |
| 8. | SC Oberreichenbach II | 15 | 7 | 3 | 5 | 42:31 | +11 | 24 |
| 9. | TSV Hemhofen II | 16 | 7 | 3 | 6 | 38:37 | +1 | 24 |
| 10. | SC Herzogenaurach/Nord | 15 | 7 | 0 | 8 | 28:40 | -12 | 21 |
| 11. | TSV Vestenbergsgreuth II | 16 | 5 | 4 | 7 | 47:32 | +15 | 19 |
| 12. | TSV Neuhaus / Aisch II | 16 | 5 | 2 | 9 | 23:38 | -15 | 17 |
| 13. | SC Münchaurach II | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:35 | -19 | 4 |
| 14. | SpVgg Etzelskirchen II | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:64 | -51 | 3 |
| 15. | SC Hertha Aisch II | 15 | 0 | 2 | 13 | 8:63 | -55 | 2 |
| zur Tabelle bei bfv.de | ||||||||
| Fußball 2. Mannschaft |
|
|
Spielplan 2. Mannschaft (B-Klasse 2, Saison 2011/2012):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||